Line Dancing
Burnsville Senior Center / Classes -
Fall 2025
Line dance
October 2025
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2025
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Instructor
Peter Blaskowski
Line Dance Instructor
View Biography
Peter Blaskowski has taught line dancing throughout the Twin Cities and around the globe.
09LD2A
Diamondhead Education Center : 1024- Studio A
Thursdays, Oct 2 - Oct 23
10:00 - 11:30 AM
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Price:
$
25
00
09LD2B
Diamondhead Education Center : 1024- Studio A
Thursdays, Oct 30 - Nov 20
10:00 - 11:30 AM
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Price:
$
25
00