Line Dancing
Burnsville Senior Center / Classes -
Winter-Spring 2026
Line dance
February 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
09LD3B
Diamondhead Education Center : 1024- Studio A
Thursdays, Feb 5 - Feb 26
10:00 - 11:30 AM
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Price:
$
25
00
09LD4A
Diamondhead Education Center : 1024- Studio A
Thursdays, Mar 5 - Mar 26
10:00 - 11:30 AM
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Price:
$
25
00
09LD4B
Diamondhead Education Center : 1024- Studio A
Thursdays, Apr 2 - Apr 30
10:00 - 11:30 AM
No Class Apr 23
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Price:
$
25
00